1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 7 » апреля 2021 г. № 175
г. Кемерово
Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети
«Сеть газоснабжения домовладений Рудничного района
Кемеровской области, г. Кемерово, район улицы
3-я Нагорная» с кадастровым номером 42:24:0000000:3198
и наложении ограничений (обременений) на входящие
в нее земельные участки
В соответствии со статьями 56, 104-106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, подпунктом 11-3 статьи 3 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ
«О градостроительной деятельности», на основании заявления организации - собственника газораспределительной сети общества с ограниченной ответственностью «Кузбассоблгаз» Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Сеть газоснабжения домовладений Рудничного района Кемеровской области, г. Кемерово, район улицы 3-я Нагорная» с кадастровым номером 42:24:0000000:3198, расположенной: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, район улицы 3-я Нагорная, кадастровые кварталы 42:24:0401051, 42:24:0301001, 42:24:0401047, 42:24:0401048, в соответствии с описанием местоположения границ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Наложить на земельные участки, расположенные в границах охранной зоны, ограничения (обременения), предусмотренные
пунктами 14-16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на срок эксплуатации газораспределительной сети, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Убытки, причиненные в связи с установлением охранной зоны, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации возмещаются обществом с ограниченной ответственностью «Кузбассоблгаз».
4. Главному управлению архитектуры и градостроительства Кузбасса направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса Костикова В.С.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 7 апреля 2021 г. № 175
Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта | |||||||||||
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) | |||||||||||
Раздел 1 | |||||||||||
Сведения об объекте | |||||||||||
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик | |||||||||
1 | Местоположение объекта | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово | |||||||||
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) |
8866 кв.м ± 33 кв.м | |||||||||
3 | Иные характеристики объекта | - | |||||||||
Раздел 2 | |||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта | |||||||||||
1. Система координат МСК-42, зона 1 | |||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||||||
Обозначе-ние характер-ных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадрати-ческая погреш-ность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозна-чения точки на мест-ности (при наличии) | |||||||
X | Y | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | 629502.07 | 1338999.99 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2 | 629494.46 | 1338991.33 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
3 | 629478.20 | 1338997.51 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
4 | 629467.99 | 1338967.58 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
5 | 629466.68 | 1338962.00 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
6 | 629447.11 | 1338963.31 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
7 | 629400.63 | 1338968.16 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
8 | 629398.69 | 1338963.88 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
9 | 629402.58 | 1338962.87 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
10 | 629402.94 | 1338963.91 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
11 | 629446.81 | 1338959.32 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
12 | 629465.61 | 1338958.07 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
13 | 629463.01 | 1338949.82 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
14 | 629460.34 | 1338942.82 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
15 | 629456.27 | 1338933.91 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
16 | 629453.68 | 1338930.04 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
17 | 629450.93 | 1338927.48 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
18 | 629446.80 | 1338924.89 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
19 | 629435.32 | 1338918.11 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
20 | 629417.84 | 1338912.85 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
21 | 629415.58 | 1338915.70 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
22 | 629412.42 | 1338913.23 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
23 | 629416.39 | 1338908.25 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
24 | 629436.94 | 1338914.41 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
25 | 629448.81 | 1338921.44 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
26 | 629453.36 | 1338924.30 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
27 | 629456.83 | 1338927.57 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
28 | 629459.77 | 1338931.98 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
29 | 629464.05 | 1338941.34 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
30 | 629466.80 | 1338948.52 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
31 | 629469.43 | 1338956.86 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
32 | 629469.68 | 1338957.79 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
33 | 629471.42 | 1338957.68 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
34 | 629462.49 | 1338912.59 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
35 | 629452.20 | 1338884.14 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
36 | 629438.57 | 1338823.13 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
37 | 629435.11 | 1338812.50 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
38 | 629421.47 | 1338761.44 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
39 | 629411.27 | 1338722.36 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
40 | 629402.66 | 1338696.17 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
41 | 629393.92 | 1338659.33 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
42 | 629368.85 | 1338607.48 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
43 | 629340.00 | 1338534.80 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
44 | 629307.87 | 1338443.08 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
45 | 629289.11 | 1338413.47 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
46 | 629270.03 | 1338354.77 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
47 | 629254.21 | 1338304.00 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
48 | 629252.58 | 1338292.17 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
49 | 629249.76 | 1338271.35 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
50 | 629249.21 | 1338259.89 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
51 | 629245.43 | 1338242.96 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
52 | 629242.23 | 1338233.93 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
53 | 629235.06 | 1338224.56 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
54 | 629202.01 | 1338125.71 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
55 | 629183.12 | 1338027.77 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
56 | 629180.69 | 1338005.50 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
57 | 629167.20 | 1337929.63 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
58 | 629165.59 | 1337913.57 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
59 | 629146.61 | 1337912.39 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
60 | 629123.75 | 1337912.49 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
61 | 629111.50 | 1337912.52 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
62 | 629101.88 | 1337916.77 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
63 | 629086.96 | 1337927.69 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
64 | 629080.85 | 1337939.25 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
65 | 629076.65 | 1337942.50 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
66 | 629060.11 | 1337955.39 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
67 | 629034.09 | 1337969.36 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
68 | 629028.00 | 1337904.29 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
69 | 629029.25 | 1337886.23 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
70 | 629050.20 | 1337745.58 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
71 | 629056.84 | 1337708.27 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
72 | 629063.92 | 1337628.37 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
73 | 629069.35 | 1337605.50 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
74 | 629073.23 | 1337606.53 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
75 | 629067.89 | 1337628.87 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
76 | 629060.79 | 1337708.88 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
77 | 629054.15 | 1337746.20 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
78 | 629033.22 | 1337886.74 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
79 | 629032.01 | 1337904.21 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
80 | 629037.52 | 1337962.98 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
81 | 629057.79 | 1337952.13 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
82 | 629074.19 | 1337939.35 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
83 | 629077.71 | 1337936.61 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
84 | 629083.84 | 1337925.01 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
85 | 629099.82 | 1337913.30 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
86 | 629110.60 | 1337908.53 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
87 | 629123.73 | 1337908.49 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
88 | 629146.79 | 1337908.39 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
89 | 629169.23 | 1337909.77 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
90 | 629171.16 | 1337929.08 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
91 | 629184.66 | 1338005.01 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
92 | 629187.09 | 1338027.26 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
93 | 629205.87 | 1338124.62 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
94 | 629238.66 | 1338222.69 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
95 | 629245.79 | 1338232.00 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
96 | 629249.31 | 1338241.97 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
97 | 629253.20 | 1338259.38 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
98 | 629253.75 | 1338271.07 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
99 | 629256.54 | 1338291.62 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
100 | 629258.08 | 1338302.97 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
101 | 629273.85 | 1338353.57 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
102 | 629292.76 | 1338411.76 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
103 | 629311.50 | 1338441.33 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
104 | 629343.73 | 1338533.37 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
105 | 629372.54 | 1338605.94 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
106 | 629397.72 | 1338657.99 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
107 | 629406.49 | 1338695.00 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
108 | 629415.12 | 1338721.29 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
109 | 629425.33 | 1338760.43 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
110 | 629438.93 | 1338811.31 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
111 | 629442.45 | 1338822.17 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
112 | 629456.07 | 1338883.15 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
113 | 629466.30 | 1338911.37 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
114 | 629475.75 | 1338959.00 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
115 | 629482.16 | 1338977.17 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
116 | 629493.42 | 1338979.62 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
117 | 629503.24 | 1338969.45 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
118 | 629510.47 | 1338977.28 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
119 | 629514.48 | 1338974.70 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
120 | 629530.64 | 1338967.94 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
121 | 629541.83 | 1338959.38 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
122 | 629555.16 | 1338948.32 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
123 | 629571.09 | 1338932.01 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
124 | 629562.26 | 1338915.30 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
125 | 629560.90 | 1338894.76 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
126 | 629548.75 | 1338837.98 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
127 | 629537.59 | 1338840.11 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
128 | 629536.47 | 1338835.08 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
129 | 629540.09 | 1338834.14 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
130 | 629540.55 | 1338835.46 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
131 | 629547.74 | 1338834.10 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
132 | 629539.99 | 1338808.61 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
133 | 629531.65 | 1338771.41 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
134 | 629535.53 | 1338770.39 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
135 | 629543.87 | 1338807.66 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
136 | 629552.21 | 1338835.07 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
137 | 629564.85 | 1338894.06 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
138 | 629566.21 | 1338914.20 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
139 | 629575.99 | 1338932.71 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
140 | 629557.80 | 1338951.33 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
141 | 629544.29 | 1338962.54 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
142 | 629532.61 | 1338971.46 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
143 | 629516.19 | 1338978.33 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
144 | 629513.26 | 1338980.26 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
145 | 629517.87 | 1338985.30 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
1 | 629502.07 | 1338999.99 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
146 | 629480.67 | 1338992.28 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
147 | 629491.64 | 1338988.13 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
148 | 629488.54 | 1338984.61 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
149 | 629490.10 | 1338983.00 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
150 | 629479.13 | 1338980.61 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
151 | 629472.44 | 1338961.62 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
152 | 629470.74 | 1338961.74 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
153 | 629471.82 | 1338966.41 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
146 | 629480.67 | 1338992.28 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||
X | Y | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
Раздел 3 | ||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||||
1. Система координат | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существу-ющие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определе-ния координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Существу-ющие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определе-ния координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Раздел 4 |
План границ объекта |
|