1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 7 » апреля 2021 г. № 171
г. Кемерово
Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети
«Сеть газоснабжения» с кадастровым
номером 42:35:0000000:341 и наложении ограничений
(обременений) на входящие в нее земельные участки
В соответствии со статьями 56, 104-106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, подпунктом 11-3 статьи 3 Закона Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ
«О градостроительной деятельности», на основании заявления организации – собственника газораспределительной сети общества с ограниченной ответственностью «Кузбассоблгаз» Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети «Сеть газоснабжения» с кадастровым номером 42:35:0000000:341, расположенной: обл. Кемеровская, г Топки, ул Соборная, квартал «А», в соответствии с описанием местоположения границ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Наложить на земельные участки, расположенные в границах охранной зоны, ограничения (обременения), предусмотренные
пунктами 14-16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на срок эксплуатации газораспределительной сети, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Убытки, причиненные в связи с установлением охранной зоны, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации возмещаются обществом с ограниченной ответственностью «Кузбассоблгаз».
4. Главному управлению архитектуры и градостроительства Кузбасса направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса Костикова В.С.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 7 апреля 2021 г. № 171
Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта | |||||||||||
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) | |||||||||||
Раздел 1 | |||||||||||
Сведения об объекте | |||||||||||
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик | |||||||||
1 | Местоположение объекта | Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, город Топки | |||||||||
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) |
4309 кв.м ± 23 кв.м | |||||||||
3 | Иные характеристики объекта | - | |||||||||
Раздел 2 | |||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта | |||||||||||
1. Система координат МСК-42, зона 1 | |||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||||||
Обозначе-ние характер-ных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадрати-ческая погреш-ность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозна-чения точки на мест-ности (при наличии) | |||||||
X | Y | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | 615893.42 | 1311728.15 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2 | 615857.84 | 1311727.75 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
3 | 615855.07 | 1311738.65 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
4 | 615828.38 | 1311740.77 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
5 | 615814.51 | 1311740.55 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
6 | 615752.01 | 1311739.75 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
7 | 615722.13 | 1311739.30 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
8 | 615660.80 | 1311740.75 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
9 | 615622.92 | 1311740.43 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
10 | 615625.84 | 1311822.22 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
11 | 615640.01 | 1311822.60 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
12 | 615670.91 | 1311823.13 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
13 | 615718.64 | 1311823.49 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
14 | 615749.83 | 1311824.76 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
15 | 615756.29 | 1311824.80 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
16 | 615779.70 | 1311824.94 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
17 | 615822.48 | 1311825.73 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
18 | 615854.89 | 1311822.10 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
19 | 615915.69 | 1311808.29 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
20 | 615916.70 | 1311812.17 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
21 | 615855.44 | 1311826.06 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
22 | 615822.72 | 1311829.73 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
23 | 615779.64 | 1311828.93 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
24 | 615756.27 | 1311828.79 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
25 | 615749.70 | 1311828.75 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
26 | 615718.51 | 1311827.48 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
27 | 615673.15 | 1311827.14 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
28 | 615676.38 | 1311855.80 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
29 | 615672.36 | 1311856.07 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
29 | 626953.75 | 1338765.10 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
30 | 615669.11 | 1311827.12 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
31 | 615639.91 | 1311826.59 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
32 | 615625.98 | 1311826.22 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
33 | 615626.43 | 1311839.15 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
34 | 615622.41 | 1311839.15 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
35 | 615621.90 | 1311824.24 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
36 | 615618.85 | 1311738.38 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
37 | 615618.99 | 1311725.34 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
38 | 615618.55 | 1311715.23 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
39 | 615633.64 | 1311700.00 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
40 | 615608.31 | 1311677.26 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
41 | 615604.23 | 1311673.83 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
42 | 615593.43 | 1311656.99 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
43 | 615545.35 | 1311622.32 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
44 | 615518.44 | 1311603.01 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
45 | 615511.36 | 1311597.94 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
46 | 615501.89 | 1311602.80 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
47 | 615438.78 | 1311559.90 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
48 | 615440.71 | 1311556.36 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
49 | 615502.17 | 1311598.14 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
50 | 615511.72 | 1311593.27 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
51 | 615520.77 | 1311599.76 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
52 | 615547.69 | 1311619.07 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
53 | 615596.42 | 1311654.21 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
54 | 615607.32 | 1311671.31 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
55 | 615610.95 | 1311674.25 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
56 | 615639.46 | 1311699.82 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
57 | 615622.62 | 1311716.81 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
58 | 615622.91 | 1311723.35 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
59 | 615672.35 | 1311724.51 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
60 | 615703.43 | 1311722.72 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
61 | 615703.63 | 1311726.75 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
62 | 615672.33 | 1311728.51 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
63 | 615622.97 | 1311727.35 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
64 | 615622.87 | 1311736.43 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
65 | 615660.64 | 1311736.75 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
66 | 615722.15 | 1311735.30 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
67 | 615752.07 | 1311735.76 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
68 | 615814.57 | 1311736.56 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
69 | 615828.16 | 1311736.77 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
70 | 615851.89 | 1311734.88 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
71 | 615854.74 | 1311723.70 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
72 | 615893.42 | 1311724.10 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
1 | 615893.42 | 1311728.15 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||
X | Y | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
Раздел 3 | ||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||||
1. Система координат | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существу-ющие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определе-ния координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Существу-ющие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определе-ния координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Раздел 4 |
План границ объекта |
|